| Brandstofcapaciteit | 16.6 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 247 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 269 @ 1200 rpm |
| Banden | P255/60VR18 |
| Velgmaat | 18 X 7.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 38.2 in. |
| Beenruimte voor | 40.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 1653.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 4217.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 113.0 in. |
| Hoogte | 65.6 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.0 in. |
| Beenruimte achter | 37.2 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.